Okul Aile Birliği Mart Ayı Gelir Gider Tablosu
| BAĞCILAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||
| OKUL ADI: | EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU | ||||
| DÖNEM: | MART AYI | ||||
| S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI |
| 1 | KANTİN KİRA GELİRİ | 7.155,50 TL | 1 | PERSONEL GİDERİ | 0 TL |
| 2 | AÇIK ALAN, SPOR TESİSİ, OTOPARK KİRA GELİRİ | 0 TL | 2 | TEMİZLİK MALZEMESİ | 0 TL |
| 3 | BAĞIŞ | 34.660TL | 3 | BAKIM ONARIM | 0 TL |
| 4 | DİĞER | 7.280,76 TL | 4 | ÖĞRENCİ YARDIMI | 0 TL |
| 5 | 5 | KIRTASİYE | 0 TL | ||
| 6 | 6 | DİĞER | 0 TL | ||
| GELİRLER TOPLAMI | 49.096,26 TL | GİDERLER TOPLAMI | 0 | ||
| 2024 ……. İCMAL | |||||
| Gelirler Toplamı | 49.096,26 TL | ||||
| Giderler Toplamı | 0 TL | ||||
| Devreden Bakiye | 336.283,47 TL | ||||
Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.
İstanbul Bağcılar Evliya Çelebi İlkokulu
İlkokul Haberleri, İstanbul İlkokul Haberleri, İstanbul Bağcılar İlkokul Haberleri, İstanbul Okulları, İstanbul Bağcılar Okulları, İstanbul İlkokulları, İstanbul Bağcılar İlkokulları
Yayın Tarihi: 03.04.2024


















