Okul Aile Birliği Gelir Gider Listesi (Aralık 2023 - Ocak - Şubat 2024)
ADATEPE İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 3 AYLIK (ARALIK-OCAK-ŞUBAT) GELİR GİDER TABLOSU | ||||||||||
Kullanıcı Adı | Kayıt Tipi | Ödeyen/Ödenen | İşlem Tipi | Gelir Miktarı (TL) | Gider Miktarı (TL) | Ödeme Tarihi | Evrak No | Kayıt Tarihi | ||
MELTEM KORKUT | Gelir | ADATEPE İO OKUL AİLE B. | Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri | 950,00 | 0 | 26.02.2024 | F14119 | 27.02.2024 | ||
Ecem EVCİL | Gelir | ADATEPE İO OKUL AİLE B. | Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri | 910,00 | 0 | 22.01.2024 | F12504 | 29.01.2024 | ||
Ecem EVCİL | Gelir | ADATEPE İO OKUL AİLE B. | Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri | 915,00 | 0 | 12.01.2024 | F05001 | 15.01.2024 | ||
MELTEM KORKUT | Gelir | İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | Aktarim Geliri | 500,00 | 0 | 1.12.2023 | Z03284 | 8.12.2023 |
Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.
Çanakkale Lapseki Adatepe İlkokulu
İlkokul Haberleri, Çanakkale İlkokul Haberleri, Çanakkale Lapseki İlkokul Haberleri, Çanakkale Okulları, Çanakkale Lapseki Okulları, Çanakkale İlkokulları, Çanakkale Lapseki İlkokulları
Yayın Tarihi: 27.02.2024
