Kayıt İşlemleri
HAMİDİYE ETFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
2023 – 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT İŞLEMLERİ
KAYITLAR İÇİN TARİHLER;
29 Ağustos 2023 Teknik Lise
31 Ağustos 2023 9/A Sınıfı
01 Eylül 2023 9/B Sınıfı
Okulumuza e-Okul sistemi üzerinden kayıt olmaya hak kazanan Öğrencilerimizin kayıtları10:30-15:00 saatleri arasında yapılacaktır. Şehir dışında olan öğrencilerin kayıtları 07 Eylül 2023 Perşembe günü 10:30-15:00 saatleri arasında yapılacaktır.
1-Kesin kayıt esnasında öğrenci velisinin (anne veya baba) bulunması zorunludur. MADDE 34- (1) Öğrenci velisi: Öğrencinin anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi olup eğitim ve öğretim süresince her öğrencinin bir velisi bulunur. (Anne ya da babanın bulunmaması halinde mahkeme kararı ile vasi olanlar durumlarını belgelendirmek kaydıyla velilik yapabilirler.)
2-5395 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre hakkında bakım tedbiri kararı ya da 2828 sayılı Kanunun 22. maddesine göre koruma kararı alınan çocukların iş ve işlemleri kurum tarafından resmi yazı ile bildirilen kişiler tarafından yürütülür.
3-Burslu olup bursluluğunun devam ettirilmesini isteyen öğrencilerin mağdur olmamaları için kayıt sırasında bu taleplerini beyan etmeleri gerekmektedir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
* Öğrenciye ait "Aile Hekimi"nden alınacak sağlık raporu getirilecek.
*Öğrenciye ait 1 adet vesikalık resim
*Öğrenciye ait kimlik fotokopisi
Şişli / Hamidiye Etfal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü AMP - 9. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) Sınıf Listesi |
|||||||||||||
| S.No | Öğrenci No | Cinsiyeti | |||||||||||
| 1 | 58 | Erkek | |||||||||||
| 2 | 59 | Kız | |||||||||||
| 3 | 60 | Erkek | |||||||||||
| 4 | 70 | Erkek | |||||||||||
| 5 | 74 | Kız | |||||||||||
| 6 | 75 | Erkek | |||||||||||
| 7 | 76 | Kız | |||||||||||
| 8 | 79 | Kız | |||||||||||
| 9 | 83 | Kız | |||||||||||
| 10 | 89 | Kız | |||||||||||
| 11 | 91 | Erkek | |||||||||||
| 12 | 96 | Kız | |||||||||||
| 13 | 97 | Kız | |||||||||||
| 14 | 99 | Kız | |||||||||||
| 15 | 100 | Kız | |||||||||||
| 16 | 101 | Kız | |||||||||||
| 17 | 103 | Kız | |||||||||||
| 18 | 112 | Kız | |||||||||||
| 19 | 115 | Erkek | |||||||||||
| 20 | 119 | Kız | |||||||||||
| 21 | 121 | Kız | |||||||||||
| 22 | 122 | Kız | |||||||||||
| 23 | 133 | Kız | |||||||||||
| 24 | 142 | Kız | |||||||||||
| 25 | 145 | Kız | |||||||||||
| 26 | 158 | Kız | |||||||||||
| 27 | 159 | Kız | |||||||||||
| 28 | 197 | Kız | |||||||||||
| 29 | 201 | Kız | |||||||||||
| 30 | 205 | Kız | |||||||||||
| 31 | 208 | Erkek | |||||||||||
| 32 | 214 | Kız | |||||||||||
| 33 | 218 | Kız | |||||||||||
| 34 | 219 | Kız | |||||||||||
| 35 | 220 | Kız | |||||||||||
| 36 | 221 | Kız | |||||||||||
| 37 | 229 | Erkek | |||||||||||
| 38 | 237 | Kız | |||||||||||
| 39 | 239 | Erkek | |||||||||||
| 40 | 262 | Erkek | |||||||||||
| Kız Öğrenci Sayısı : | 30 | Erkek Öğrenci Sayısı : | 10 | Toplam Öğrenci Sayısı : | 40 | ||||||||
Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.



















