Deneme Sınavı Sonuçları Derslere Göre 5 Sınıflar Matematik Fen Bilimleri

 

1 Ahmet AYBAŞ Matematik 15 0 15,00
2 Enes KOCABAŞ Matematik 15 0 15,00
3 Bilge ERDOĞAN Matematik 15 0 15,00
4 Semih YILMAZ Matematik 15 0 15,00
5 M.Eren SEZEN Matematik 15 0 15,00
6 Mustafa ERTEMİZ Matematik 15 0 15,00
7 Oktay KURAL Matematik 15 0 15,00
8 Mustafa KOCAKÖSE Matematik 15 0 15,00
9 Berranur GÜNGÖR Matematik 15 0 15,00
10 Simay GÜN Matematik 15 0 15,00
11 Tutku YILMAZ Matematik 15 0 15,00
12 Abdullah ŞAHN Matematik 15 0 15,00
13 Merve DÜDÜKÇÜ Matematik 15 0 15,00
14 Aynur Beyza YILDIRIM Matematik 14 1 14,00
15 Anıl ÖRESİNLER Matematik 14 1 14,00
16 Bahar Melis AK Matematik 14 1 14,00
17 Fatma Ebru AKTAŞ Matematik 14 1 14,00
18 Rukiye GÜZEY Matematik 14 1 14,00
19 Melisa KURT Matematik 14 1 14,00
20 Yusuf Sezin UĞUR Matematik 14 1 14,00
21 Utku OLMAZ Matematik 14 1 14,00
22 İrem KILIÇKAYA Matematik 14 1 14,00
23 Eray ERDİN Matematik 13 2 13,00
24 Zeynep YILAZ Matematik 13 2 13,00
25 Aleyna AYDOĞAN Matematik 13 2 13,00
26 Kerem KESKİN Matematik 13 2 13,00
27 Elif Buse BEKTAŞ Matematik 13 1 13,00
28 Metin Mert CEYLAN Matematik 13 2 13,00
29 Ayça Melek KALAYCI Matematik 13 1 13,00
30 Burak EREN Matematik 13 2 13,00
31 Hasan Eren GENÇ Matematik 13 2 13,00
32 İlknur Elif SEMİZ Matematik 13 2 13,00
33 Elif ARSLAN Matematik 13 2 13,00
34 Emin BİRFİDAN Matematik 13 1 13,00
35 Ömer Talha CANSIZ Matematik 13 2 13,00
36 Nisanur SÜNGÜBAZ Matematik 13 2 13,00
37 Gamze GÖNÜL Matematik 13 1 13,00
38 Cahit ÇETİN Matematik 13 2 13,00
39 Sena SELAMİ Matematik 13 1 13,00
40 Tuğce ER Matematik 13 2 13,00
41 Emirhan KONCA Matematik 13 2 13,00
42 Esra ÖREN Matematik 13 2 13,00
43 Evren ÜNAL Matematik 13 1 13,00
44 Mustafa ATAŞ Matematik 13 2 13,00
45 Ayşe Sena KAHRAMAN Matematik 12 1 12,00
46 Cansu OKCU Matematik 12 3 12,00
47 Yusuf CINAR Matematik 12 3 12,00
48 Alihan BAL Matematik 12 3 12,00
49 Yiğit Osman EROL Matematik 12 3 12,00
50 Melike AKÇAN Matematik 12 2 12,00
51 Mehdi SUSAM Matematik 12 3 12,00
52 Esma ŞAHAN Matematik 12 3 12,00
53 Eren İNCİ Matematik 12 3 12,00
54 Eda KARA Matematik 12 3 12,00
55 Feyza Çufalar Matematik 12 3 12,00
56 Gizem YÜCE Matematik 12 1 12,00
57 Nazmiye TAŞCI Matematik 12 3 12,00
58 Beyza YİRİK Matematik 12 3 12,00
59 Celil Emre ERAT Matematik 12 3 12,00
60 Melek KARATEKE Matematik 12 3 12,00
61 Seren ÇOLAK Matematik 12 3 12,00
62 Beren ÇEKİÇ Matematik 11 4 11,00
63 İncilay KURTULUŞ Matematik 11 2 11,00
64 Ramazan AKYEL Matematik 11 4 11,00
65 Bekir Emre DOĞRAMACI Matematik 11 4 11,00
66 Eren ALTINAY Matematik 11 4 11,00
67 Elif YAREN KILIÇ Matematik 11 4 11,00
68 Ceren KARAHİSAR Matematik 11 4 11,00
69 Ömer Faruk KACIR Matematik 11 4 11,00
70 Furkan Taha AY Matematik 11 4 11,00
71 Mustafa DEMİR Matematik 11 4 11,00
72 Kaan Kayım Matematik 11 4 11,00
73 Ayşe Zera BİNGÖL Matematik 11 4 11,00
74 Ömer YALÇIN Matematik 11 4 11,00
75 Sevde YANPALA Matematik 11 3 11,00
76 Reyhan GEMİCİ Matematik 11 4 11,00
77 Umut BAYMAZ Matematik 11 4 11,00
78 Betül UZUNCAALAN Matematik 10 3 10,00
79 Aysu KÖFTECİOĞLU Matematik 10 5 10,00
80 Serhat KİRAZ Matematik 10 5 10,00
81 Efe ÇETİN Matematik 10 3 10,00
82 Gamze TOĞRUL Matematik 10 5 10,00
83 Birkan KAPLAN Matematik 10 2 10,00
84 Kübranur BALİ Matematik 10 5 10,00
85 1056259 Matematik 10 5 10,00
86 Kerem YENİ Matematik 10 5 10,00
87 Oguz Alp NALBANTOĞLU Matematik 10 5 10,00
88 Ömer FARUK ÇIBIK Matematik 10 5 10,00
89 Ahmet Berk ALTIN Matematik 10 5 10,00
90 Mustafa Can MAMAK Matematik 10 5 10,00
91 Alperen HELVACI Matematik 10 5 10,00
92 Zeynep KÖSE Matematik 10 5 10,00
93 Ahmet KÜÇÜKER Matematik 10 4 10,00
94 Hale GÜLCEMAL Matematik 9 3 9,00
95 Akın EFE Matematik 9 4 9,00
96 Gökçe KAYA Matematik 9 4 9,00
97 Ali Berat DUMAN Matematik 9 6 9,00
98 Baha Sabri TAHİRGLU Matematik 9 6 9,00
99 Elif TÜFEKÇİ Matematik 9 4 9,00
100 Alperen AYAR Matematik 9 6 9,00
101 Aslı FIÇICI Matematik 9 6 9,00
102 A. Esat PAKSOY Matematik 9 6 9,00
103 Emre KILIÇ Matematik 9 6 9,00
104 Eylül DERMAN Matematik 9 3 9,00
105 Umut UZUN Matematik 9 6 9,00
106 Hilal AYAN Matematik 8 6 8,00
107 Emirhan EKER Matematik 8 7 8,00
108 Özge GÜNEÇ Matematik 8 6 8,00
109 Sudenur METİN Matematik 8 7 8,00
110 Selin TAŞ Matematik 8 6 8,00
111 Anıl KUŞ Matematik 7 6 7,00
112 İlknur ALİŞ Matematik 7 8 7,00
113 Enes ÇAKIR Matematik 7 8 7,00
114 Eren TOSUN Matematik 7 5 7,00
115 Eminenur GÜNEY Matematik 7 8 7,00
116 Arif Umut KÜCÜKSAKAL Matematik 6 9 6,00
117 Gizem TAHİROĞLU Matematik 6 8 6,00
118 Betül YILDIRIM Matematik 6 9 6,00
119 Esma YILDIRIM Matematik 5 10 5,00
120 Özlem ÖZKAN Matematik 5 10 5,00
121 Ahmet AKKUŞ Matematik 4 11 4,00
122 Betül TAŞ Matematik 4 8 4,00
123 Abdullah DURTULUR Matematik 2 9 2,00
124 Meva BEKTAŞ Matematik 2 2 2,00
125 Mustafa ÇELİK Matematik 1 14 1,00

 

Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.

Bilecik Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Yorumlar (0)
Resimsiz
Yorumunuz en az 10 karakter olmalıdır.(0)