2022 Yılı Lgs Başarılarımız
| ADANA ALADAĞ AKÖREN ORTAOKULU 2021 /2022 YILI GURUR TABLOSU | ||||||||||||
| TÜRKÇE | SOSYAL | DİN | İNGİLİZCE | MAT. | FEN BİL. | PUAN | YÜZDELİK DİLİM |
TOPLAM | YERLEŞTİĞİ OKUL | |||
| ARDA KÖSE | 18 D 2Y | 9D 1Y | 10 D 0 Y | 10 D 0 Y | 18 D 2 Y | 20 D 0 Y | 474,0662 | 0,77 | 85 DOĞRU | 5 YANLIŞ | ADANA /SEYHAN /SEYHAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |
| HASAN KILIÇ | 17 D 2 Y 1B | 10 D 0 Y | 9D 1Y | 7D 1Y 2B | 12D 2Y 6 B | 18D 2Y | 425,8776 | 5,82 | 73 DOĞRU | 8 YANLIŞ | ADANA/SEYHAN GAZİ ANADOLU LİSESİ | |
| DEREN KURT | 15 D 5Y | 9D 1Y | 10D 0Y | 17 YANLIŞ | 4D 7Y 9B | 18D 2Y | 367,3323 | 16,35 | 64 DOĞRU | 17 YANLIŞ | ADANA /SARIÇAM BAHTİYAR VAHAPZADE SOSYLA BİLİMLER LİSESİ | |
| DİLBER KURT | 15D 3Y 2B | 8D 2Y | 10D 0Y | 7D 2Y 1B | 6D 3Y 11B | 13D 6Y 1B | 359,1046 | 18,25 | 59 DOĞRU | 16 YANLIŞ | ADANA/CEYHAN TİCARET BORSASI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | |
| MÜSTAKİMENUR SOLAKLIOĞLU |
17D 3Y | 9D 1Y | 9D 1Y | 1D 1Y 8B | 3D 2Y 15B | 15D 5Y | 354,1749 | 19,44 | 54 DOĞRU | 13 YANLIŞ | ADANA/CEYHAN TİCARET BORSASI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | |
| YERLEŞTİĞİ OKUL | ||||||||||||
| ARDA KÖSE | ADANA /SEYHAN /SEYHAN BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ | |||||||||||
| HASAN KILIÇ | ADANA/SEYHAN GAZİ ANADOLU LİSESİ | |||||||||||
| DEREN KURT | ADANA /SARIÇAM BAHTİYAR VAHAPZADE SOSYLA BİLİMLER LİSESİ | |||||||||||
| DİLBER KURT | ADANA/CEYHAN TİCARET BORSASI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | |||||||||||
| MÜSTAKİMENUR SOLAKLIOĞLU |
ADANA/CEYHAN TİCARET BORSASI SOSYAL BİLİMLER LİSESİ | |||||||||||
Haberin devamını okumak için buraya tıklayınız.
Adana Aladağ Akören Ortaokulu
Ortaokul Haberleri, Adana Ortaokul Haberleri, Adana Aladağ Ortaokul Haberleri, Adana Okulları, Adana Aladağ Okulları, Adana Ortaokulları, Adana Aladağ Ortaokulları
Yayın Tarihi: 11.08.2022



















